


Modèle Spécification
Modèle | spécification | Méthode d'essai |
YSTLJ- MA01 | L*W*D:18*6*3cm | TEOAE & DPOAE |
YSTLJ -MA02 | L*W*D:18*6*3cm | DPOAE |
YSTLJ -MA03 | L*W*D:18*6*3cm | TEOAE |
Composants
Dispositif hôte, sonde, base, adaptateur, bouchon d'oreille
Modèle | Mode | Taille (L*W*D) (cm) | La fréquence |
YSTLJ-MA01 | DPOAE | 18*6*3 | (f1 : 1,64 kHz ; f2 : 2 kHz) ; (f1 : 2,46 kHz ; f2 : 3 kHz) ; (f1 : 3,28 kHz ; f2 : 4 kHz) ; (f1 : 4,1 kHz ; f2 : 5 kHz) |
YSTLJ-MA01 | TEOAE | 18*6*3 | 1,5 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, 3 kHz, 3,5 kHz, 4 kHz |
YSTLJ-MA02 | DPOAE | 18*6*3 | (f1 : 1,64 kHz ; f2 : 2 kHz) ; (f1 : 2,46 kHz ; f2 : 3 kHz) ; (f1 : 3,28 kHz ; f2 : 4 kHz) ; (f1 : 4,1 kHz ; f2 : 5 kHz) |
YSTLJ-MA03 | TEOAE | 18*6*3 | 1,5 kHz, 2 kHz, 2,5 kHz, 3 kHz, 3,5 kHz, 4 kHz |
Niveau d'excitation :
1) TEOAE : 60dB-80dB
2) DPOAE : 50dB-65dB