
| Caractéristiques | YSTE-DL50 |
| Précision | ±1 % |
| Précision | ± 0,2 % |
| Débit | 0.003-6000µL/s |
| Seringues compatibles | 250, 500 µl, 1, 2,5, 5, 10, 25 ml |
| Chemin de fluide | Borosilicate, PTFE, CTFE |
| Tension | 100-240 VCA |
| La fréquence | 50/60Hz |
| Dimensions[L×P×H] | 190×180×350mm |
| Lester | 4,5 kg |
| Température relative admissible | 5-40℃ |
| Humidité relative admissible | 80 % HR |


