
| Partie opération : | |
| Champ visuel | 90° |
| Orientation visuelle | 0° |
| observer la profondeur | 3- 10 0mm |
| Diamètre de sortie du tube ionique d' intubation | 2,8 mm |
| durée effective de travail | 60 0mm |
| angle courbé | vers le haut 1 8 0° vers le bas 130 ° |
| Rapport de résolution d' image | 64 0* 48 0 |
| pixels | 420 000 pixels |
| Moniteur : | |
| Taille de l'écran LCD | Écran LCD TFT 3,5 pouces |
| Couleur | Vrai coloré |
| Angle d'évolution R | De haut en bas 0-130 ° , de gauche à droite 0-260 ° |
| Puissance : _ | |
| pile au lithium | Pile au lithium AA 3,5 V (pas besoin de retirer ) |