
| Tensión de trabajo | 40KV-125KV |
| Potencia máxima (0,1 S) | Foco pequeño 20 Kw, Foco grande 40 kW |
| Valor nominal | Foco grande 1,2, foco pequeño 0,6 |
| Características máximas del filamento calefactor | 5.4A |
| Velocidad del ánodo (50HZ) | 2800 rpm |
| ángulo del ánodo | 12° |
| Filtrado inherente | 1,0 mm AL/75 kV |
| Contenido de calor del ánodo | 110KJ(150KHU) |
| Capacidad calorífica del componente del tubo | 900KJ (1300KHU) |




